『マギアレコード攻略プラス』はマギアレコード(マギレコ)の攻略情報や新着情報などをお届けしていきます。
リセマラ、当たりランキング、キャラの紹介やスキル・ステータス・評価を随時更新していきたいと思います。
アイテム全交換に必要なポーション数 (カースチップ * 1,000を除く)
品名 │品数│ポ単 ..│ポ全 ..
───────────┼──┼───┼───
都 ひなの │. 1│. 250│. 250
メモリアサーキット .│ 20│ 10│. 200
メモリアサーキット・コア │ 10│ 20│. 200
ガチャチケット │. 5│ 50│. 250
AP回復薬 │. 5│ 20│. 100
フォレストオーブ .│ 15│. 5│ 75
フォレストオーブ+ │ 10│ 10│. 100
フォレストオーブ++ .│ 10│ 15│. 150
燕尾の羽 │ 10│ 15│. 150
羊の角笛 │ 10│ 15│. 150
屋上の鍵 │ 10│ 15│. 150
立ち耳の包装紙 │ 10│ 15│. 150
南京錠の鎖 │ 10│ 30│. 300
立ち耳の綿 │. 5│ 60│. 300
階段のモニュメント ..│. 5│ 60│. 300
羊の角 │. 5│ 60│. 300
屋上のバルーン .│. 5│ 60│. 300
キュレーターのフード │. 5│ 60│. 300
レインボーオーブ ..│. 3│. 150│. 450
───────────┴──┴───┴───
ポーション総数 4,175
それで鎖とかめっちゃ貰えるとかスゲーお得感あるんだけど>>191
有能乙
周回例 (AP効率以外の小数点以下切り上げ/時間はAP回復薬を使用しない実時間)
クエスト ….│難度│属性│AP….│WAV│PEXP…│泥(約)..│その他報酬 │AP効率….│周回数 │総AP….│時間 │主なキャラ編成
エクストラI ..│ 70│木 │ 20│. 4│. 120│ 16│虹オ++(初限)/1,000CC/包装紙 .│ 0.80│. 261│ . 5,220│18日3時間0分 │杏子*2
エクストラII .│ 70│水 │ 20│. 5│. 120│ 20│虹オ++(初限)/1,000CC/鎖/モニュメント │ 1.00│. 209│ . 4,180│14日12時間20分│マミ*2
エクストラIII …│ 70│水 │ 20│. 5│. 120│ 22│虹オ++(初限)/1,000CC/スイッチ/フード ..│ 1.10│. 190│ . 3,800│13日4時間40分 .│マミ*2
エクストラIV……│ 90│木闇│ 30│. 4│. 180│ 34│虹オ++(初限)/1,500CC/包装紙 ….│ 1.13│. 123│ . 3,690│12日19時間30分│杏子,タルト
エクストラV │ 90│水光│ 30│. 5│. 180│ 39│1,500CC/鎖/モニュメント │ 1.30│. 108│ . 3,240│11日6時間0分 │かずみorリズ,マミ
エクストラVI……│ 90│炎水│ 30│. 5│. 180│ 41│1,500CC/スイッチ/フード ….│ 1.37│. 102│ . 3,060│10日15時間0分 .│マミ*2
素材がドロップしやすいのでかなりお得感がありますね!