『マギアレコード攻略プラス』はマギアレコード(マギレコ)の攻略情報や新着情報などをお届けしていきます。
リセマラ、当たりランキング、キャラの紹介やスキル・ステータス・評価を随時更新していきたいと思います。
目次
- 1 フロア素材ドロップ一覧
- 1.1 メインストーリードロップ一覧
- 1.2 アナザーストーリードロップ一覧
- 1.3 魔法少女ストーリードロップ一覧
- 1.3.1 ▼環いろはストーリー▼
- 1.3.2 ▼七海やちよストーリー▼
- 1.3.3 ▼由比鶴乃ストーリー▼
- 1.3.4 ▼水波レナストーリー▼
- 1.3.5 ▼竜崎明日香ストーリー▼
- 1.3.6 ▼鹿目まどかストーリー▼
- 1.3.7 ▼暁美ほむらストーリー▼
- 1.3.8 ▼空穂夏希ストーリー▼
- 1.3.9 ▼都ひなのストーリー▼
- 1.3.10 ▼美凪ささらストーリー▼
- 1.3.11 ▼木崎衣美里ストーリー▼
- 1.3.12 ▼夏目かこストーリー▼
- 1.3.13 ▼純美雨ストーリー▼
- 1.3.14 ▼加賀見まさらストーリー▼
- 1.3.15 ▼春名このみストーリー▼
- 1.3.16 ▼綾野梨花ストーリー▼
- 1.3.17 ▼矢宵かのこストーリー▼
- 1.3.18 ▼保済雫ストーリー▼
- 1.3.19 ▼志伸あきらストーリー▼
- 1.3.20 ▼胡桃まなかストーリー▼
- 1.3.21 ▼毬子あやかストーリー▼
- 1.3.22 ▼美国織莉子ストーリー▼
- 1.3.23 ▼常磐ななかストーリー▼
- 1.3.24 ▼呉キリカストーリー▼
- 1.3.25 ▼秋野かえでストーリー▼
- 1.3.26 ▼千歳ゆまストーリー▼
- 1.3.27 ▼巴マミストーリー▼
- 1.3.28 ▼深月フェリシアストーリー▼
- 1.3.29 ▼十咎ももこストーリー▼
- 1.3.30 ▼五十鈴れんストーリー▼
- 1.3.31 ▼佐倉杏子ストーリー▼
- 2 効率ドロップクエスト
フロア素材ドロップ一覧
マギアレコードの常設クエストである「メインストーリー」のドロップ素材を一覧で掲載しています。
メインストーリーは、マギアレコードを始めて一番最初に挑むクエストでもあり、素材集めで周回することもある、マギレコでは避けては通れないクエストです。
メインストーリードロップ一覧
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1-1 | 5 | 25 | |
1-1-2 | 5 | 25 | |
1-1-3 | 5 | 25 | |
1-2-1 | 5 | 25 | |
1-2-2 | 5 | 25 | |
1-2-3 | 5 | 25 | |
1-2-4 | 5 | 25 | |
1-3-1 | 5 | 25 | |
1-3-2 | 5 | 25 | |
1-3-3 | 5 | 25 | |
1-3-4 | 5 | 25 | |
1-3-5 | 5 | 25 | |
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
2-1-1 | 6 | 36 | |
2-1-2 | 6 | 36 | |
2-1-3 | 6 | 36 | |
2-1-4 | 6 | 36 | |
2-2-1 | 6 | 36 | |
2-2-2 | 6 | 36 | |
2-2-3 | 6 | 36 | |
2-2-4 | 6 | 36 | |
2-3-1 | 6 | 36 | |
2-3-2 | 6 | 36 | |
2-3-3 | 6 | 36 | |
2-3-4 | 6 | 36 | |
2-3-5 | 6 | 36 | |
2-4-1 | 6 | 36 | |
2-4-2 | 6 | 36 | |
2-4-3 | 6 | 36 | |
2-4-4 | 6 | 36 | |
2-5-1 | 7 | 36 | |
2-5-2 | 7 | 36 | |
2-5-3 | 7 | 36 | |
2-5-4 | 7 | 36 | |
2-5-5 | 7 | 36 | |
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
3-1-1 | 7 | 42 | |
3-1-2 | 7 | 42 | |
3-1-3 | 7 | 42 | |
3-2-1 | 7 | 42 | |
3-2-2 | 7 | 42 | |
3-2-3 | 7 | 42 | |
3-3-1 | 7 | 42 | |
3-3-2 | 7 | 42 | |
3-3-3 | 7 | 42 | |
3-3-4 | 7 | 42 | |
3-3-5 | 7 | 42 | |
3-4-1 | 7 | 42 | |
3-4-2 | 7 | 42 | |
3-4-3 | 7 | 42 | |
3-4-4 | 7 | 42 | |
3-4-5 | 7 | 42 | |
3-4-6 | 7 | 42 | |
3-5-1 | 7 | 42 | |
3-5-2 | 7 | 42 | |
3-5-3 | 7 | 42 | |
3-5-4 | 7 | 42 | |
3-5-5 | 7 | 42 | |
3-6-1 | 7 | 42 | |
3-6-2 | 7 | 42 | |
3-6-3 | 7 | 42 | |
3-6-4 | 7 | 42 | |
3-6-5 | 7 | 42 | |
3-7-1 | 8 | 48 | |
3-7-2 | 8 | 48 | |
3-7-3 | 8 | 48 | |
3-7-4 | 8 | 48 | – |
3-7-5 | 8 | 48 | |
3-7-6 | 8 | 48 | |
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
4-1-1 | 8 | 48 | |
4-1-2 | 8 | 48 | |
4-1-3 | 8 | 48 | |
4-1-4 | 8 | 48 | |
4-1-5 | 8 | 48 | |
4-2-1 | 8 | 48 | |
4-2-2 | 8 | 48 | |
4-2-3 | 8 | 48 | |
4-2-4 | 8 | 48 | |
4-2-5 | 8 | 48 | |
4-3-1 | 8 | 48 | |
4-3-2 | 8 | 48 | |
4-3-3 | 8 | 48 | |
4-3-4 | 8 | 48 | |
4-3-5 | 8 | 48 | |
4-4-1 | 8 | 48 | |
4-4-2 | 8 | 48 | |
4-4-3 | 8 | 48 | |
4-4-4 | 8 | 48 | |
4-4-5 | 8 | 48 | |
4-5-1 | 8 | 48 | |
4-5-2 | 8 | 48 | |
4-5-3 | 8 | 48 | |
4-5-4 | 8 | 48 | |
4-5-5 | 8 | 48 | |
4-5-6 | 8 | 48 | |
4-6-1 | 9 | 54 | |
4-6-2 | 9 | 54 | |
4-6-3 | 9 | 54 | |
4-6-4 | 9 | 54 | |
4-6-5 | 9 | 54 | |
4-6-6 | 9 | 54 | |
4-6-7 | 9 | 54 | |
4-7-1 | 9 | 54 | |
4-7-2 | 9 | 54 | |
4-7-3 | 9 | 54 | |
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
5-1-1 | 8 | 48 | |
5-1-2 | 8 | 48 | |
5-1-3 | 8 | 48 | |
5-1-4 | 8 | 48 | |
5-1-5 | 8 | 48 | |
5-2-1 | 8 | 48 | |
5-2-2 | 8 | 48 | |
5-2-3 | 8 | 48 | |
5-2-4 | 8 | 48 | |
5-2-5 | 8 | 48 | |
5-3-1 | 8 | 48 | |
5-3-2 | 8 | 48 | |
5-3-3 | 8 | 48 | |
5-3-4 | 8 | 48 | |
5-3-5 | 8 | 48 | |
5-4-1 | 8 | 48 | |
5-4-2 | 8 | 48 | |
5-4-3 | 8 | 48 | |
5-4-4 | 8 | 48 | |
5-4-5 | 8 | 48 | |
5-4-6 | 8 | 48 | |
5-5-1 | 8 | 48 | |
5-5-2 | 8 | 48 | |
5-5-3 | 8 | 48 | |
5-5-4 | 8 | 48 | |
5-5-5 | 8 | 48 | |
5-6-1 | 9 | 54 | |
5-6-2 | 9 | 54 | |
5-6-3 | 9 | 54 | |
5-6-4 | 9 | 54 | |
5-6-5 | 9 | 54 | |
5-6-6 | 9 | 54 | |
5-7-1 | 9 | 54 | |
5-7-2 | 9 | 54 | |
5-7-3 | 9 | 54 | |
5-7-4 | 9 | 54 | |
5-7-5 | 9 | 54 | |
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
6-1-1 | 9 | 54 | |
6-1-2 | 9 | 54 | |
6-1-3 | 9 | 54 | |
6-1-4 | 9 | 54 | |
6-1-5 | 9 | 54 | |
6-1-6 | 9 | 54 | |
6-2-1 | 9 | 54 | |
6-2-2 | 9 | 54 | |
6-2-3 | 9 | 54 | |
6-2-4 | 9 | 54 | |
6-2-5 | 9 | 54 | |
6-2-6 | 9 | 54 | |
6-2-7 | 9 | 54 | |
6-3-1 | 9 | 54 | |
6-3-2 | 9 | 54 | |
6-3-3 | 9 | 54 | |
6-3-4 | 9 | 54 | |
6-3-5 | 9 | 54 | |
6-4-1 | 9 | 54 | |
6-4-2 | 9 | 54 | なし |
6-4-3 | 9 | 54 | |
6-4-4 | 9 | 54 | なし |
6-4-5 | 9 | 54 | |
6-4-6 | 9 | 54 | |
6-5-1 | 9 | 54 | |
6-5-2 | 9 | 54 | |
6-5-3 | 9 | 54 | |
6-5-4 | 9 | 54 | |
6-5-5 | 9 | 54 | |
6-6-1 | 10 | 70 | |
6-6-2 | 10 | 70 | |
6-6-3 | 10 | 70 | |
6-6-4 | 10 | 70 | なし |
6-6-5 | 10 | 70 | |
6-6-6 | 10 | 70 | |
6-6-7 | 10 | 70 | |
6-7-1 | 10 | 70 | |
6-7-2 | 10 | 70 | |
6-7-3 | 10 | 70 |
※間違いがありましたらご報告下さい。
アナザーストーリードロップ一覧
マギアレコードのメインストーリーの他にメインストーリーの他の魔法少女から見た目線のクエスト「アナザーストーリー」があります。アナザーストーリーでのドロップ素材を一覧で掲載しています。
アナザーストーリーは、マギアレコードのストーリーの伏線を知る上で必要なクエストですので、マギアレコードを本気で楽しむユーザーには大切なクエストです。
▼マミアナザーストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
2-1-1 | 10 | 50 | |
2-1-2 | 10 | 50 | |
2-1-3 | 10 | 50 | |
2-1-4 | 10 | 50 | |
2-2-1 | 10 | 50 | |
2-2-2 | 10 | 50 | |
2-2-3 | 10 | 50 | |
3-1-1 | 12 | 72 | |
3-1-2 | 12 | 72 | |
3-1-3 | 12 | 72 | |
3-2-1 | 12 | 72 | |
3-2-2 | 12 | 72 | |
3-2-3 | 12 | 72 | |
3-2-4 | 12 | 72 | |
3-3-1 | 12 | 72 | |
3-3-2 | 12 | 72 | |
3-3-3 | 12 | 72 | |
3-3-4 | 12 | 72 | |
3-3-5 | 12 | 72 |
※間違いがありましたらご報告下さい。
▼ほむらアナザーストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
5-1-1 | 13 | 78 | |
5-1-2 | 13 | 78 | |
5-1-3 | 13 | 78 | |
5-2-1 | 13 | 78 | |
5-2-2 | 13 | 78 | |
5-2-3 | 13 | 78 | |
5-3-1 | 13 | 78 | |
5-3-2 | 13 | 78 | |
5-3-3 | 13 | 78 |
※間違いがありましたらご報告下さい。
魔法少女ストーリードロップ一覧
マギアレコードのメインストーリーの他にメインストーリーの他の魔法少女から見た目線のクエスト「アナザーストーリー」があります。アナザーストーリーでのドロップ素材を一覧で掲載しています。
アナザーストーリーは、マギアレコードのストーリーの伏線を知る上で必要なクエストですので、マギアレコードを本気で楽しむユーザーには大切なクエストです。
▼環いろはストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 |
※以降、判明次第追加します。
▼七海やちよストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼由比鶴乃ストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼水波レナストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 | |
4-1 | 20 | 120 | |
4-2 | 20 | 120 | |
4-3 | 20 | 120 |
※以降、判明次第追加します。
▼竜崎明日香ストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼鹿目まどかストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 | |
4-1 | 20 | 120 | |
4-2 | 20 | 120 | |
4-3 | 20 | 120 |
※以降、判明次第追加します。
▼暁美ほむらストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼空穂夏希ストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼都ひなのストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼美凪ささらストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼木崎衣美里ストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 12 | 96 | |
3-2 | 12 | 96 | |
3-3 | 12 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼夏目かこストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼純美雨ストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼加賀見まさらストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼春名このみストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼綾野梨花ストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼矢宵かのこストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼保済雫ストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 |
※以降、判明次第追加します。
▼志伸あきらストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼胡桃まなかストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 |
※以降、判明次第追加します。
▼毬子あやかストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼美国織莉子ストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼常磐ななかストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼呉キリカストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 | |
4-1 | 20 | 120 | |
4-2 | 20 | 120 | |
4-3 | 20 | 120 |
※以降、判明次第追加します。
▼秋野かえでストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼千歳ゆまストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼巴マミストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 | |
4-1 | 20 | 120 | |
4-2 | 20 | 120 | |
4-3 | 20 | 120 |
※以降、判明次第追加します。
▼深月フェリシアストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 |
※以降、判明次第追加します。
▼十咎ももこストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 | |
4-1 | 20 | 120 | |
4-2 | 20 | 120 | |
4-3 | 20 | 120 |
※以降、判明次第追加します。
▼五十鈴れんストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 | |
4-1 | 20 | 120 | |
4-2 | 20 | 120 | |
4-3 | 20 | 120 |
※以降、判明次第追加します。
▼佐倉杏子ストーリー▼
フロア | 消費AP | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|
1-1 | 8 | 40 | |
1-2 | 8 | 40 | |
1-3 | 8 | 40 | |
2-1 | 12 | 72 | |
2-2 | 12 | 72 | |
2-3 | 12 | 72 | |
3-1 | 16 | 96 | |
3-2 | 16 | 96 | |
3-3 | 16 | 96 | |
4-1 | 20 | 120 | |
4-2 | 20 | 120 | |
4-3 | 20 | 120 |
※以降、判明次第追加します。
効率ドロップクエスト
さらに、各フロアの中でドロップ報告の多いクエストを各素材2フロア紹介します。
▼素材ドロップ素材一覧▼
素材画像 | おすすめドロップクエスト | |
砂場の巻貝 | 比較的ドロップ出来るクエストであれば落ちます | |
羊の角笛 | アナザー3-2-2 | |
屋上の鍵 | アナザー2-1-4 | |
燕尾の羽 | 3-7-6 | |
鏡の招待状 | アナザー3-2-4 | |
立ち耳の包装紙 | 3-4-5 | |
南京錠の鎖 | 2-5-2 | |
絵馬の水引 | 3-5-5 | |
砂場のシャベル | アナザー3-3-5 | |
立ち耳の綿 | 3-4-5 | |
羊の角 | アナザー3-2-2 | |
屋上のバルーン | アナザー2-2-1 | |
階段のモニュメント | 2-5-3 | |
マチビト馬の車輪 | 3-6-5 | |
オウムのバケツ | 4-6-5 | |
リュトンのリボン | 4-6-5 | |
振子のネジ | 5-2-3 | |
メールのグライダー | 5-5-5 | |
人工知能のコード | 5-5-5 |
※修正点・オススメドロップクエストがあればコメント下さい!
羊の角笛、砂場のシャベル、マチビト馬の車輪、屋上のバルーン 変更しました!
▼過去のイベント▼
まさら&こころイベントドロップ素材一覧(ストーリー)
フロア | 消費 | アイテム |
---|---|---|
BATTLE1 | 5 | |
BATTLE2 | 10 | |
BATTLE3 | 10 | |
BATTLE4 | 15 | |
BATTLE5 | 15 | |
BATTLE6 | 15 | |
BATTLE7 | 20 | |
BATTLE8 | 20 | |
BATTLE9 | 20 | |
BATTLE10 | 30 |
まさら&こころイベントドロップ素材一覧(チャレンジ)
フロア | 消費 | アイテム |
---|---|---|
チャレンジ1 | 35 | |
チャレンジ2 | 40 | |
チャレンジ3 | 45 | |
チャレンジ4 | 50 | |
チャレンジ5 | 55 | – |
チャレンジ6 | 60 | |
チャレンジ7 | 65 | – |
チャレンジ8 | 70 | |
チャレンジ9 | 75 | – |
チャレンジ10 | 80 | – |
げーむうぃずにパクられるなw