【マギレコ】バイバイ、また明日1部&2部アイテム全交換に必要な木の実の数は…

【マギレコ】バイバイ、また明日1部&2部アイテム全交換に必要な木の実の数は...
イベントのアイテム全交換に必要な木の実は…
『マギアレコード攻略プラス』はマギアレコード(マギレコ)の攻略情報や新着情報などをお届けしていきます。
リセマラ、当たりランキング、キャラの紹介やスキル・ステータス・評価を随時更新していきたいと思います。
245: マギレコ@プラス 2018/03/16(金) 21:38:04.56 ID:8Tc6lIZix.net
バイバイ、また明日1部
アイテム全交換に必要な木の実(青)の数 (カースチップ * 1,000を除く/ディスティニージェムは桑水せいか取得後に出現)品名                    品数  単  全
──────────────────
桑水せいか             .   1  40  40
ディスティニージェム        .20  30. 600
階段からこんにちは     .  20  40. 800
背景「バイバイ、また明日」 ..   1  40  40
雫のチャーム               10  10. 100
ガチャチケット           .   3  30  90
BP回復薬           .  10  15. 150
AP回復薬50            .   5  10  50
AP回復薬           ..   5  15  75
カースチップ * 100,000     .  15  30. 450
マギアチップ              25  30. 750
マスタージェム+         . 100.   3. 300
マスタージェム++        .  50.   9. 450
フレイムオーブ            20.   3  60
フレイムオーブ+         .  15.   6  90
フレイムオーブ++          10.   9  90
アクアオーブ               20.   3  60
アクアオーブ+           15.   6  90
アクアオーブ++        .  10.   9  90
フォレストオーブ         .  20.   3  60
フォレストオーブ+          15.   6  90
フォレストオーブ++       .  10.   9  90
南京錠の鎖                12  10. 120
メールのグライダー       .  12  10. 120
人工知能のコード        ..   6  15  90
振り子のネジ             12.   5  60
振り子の重心           ..   6  15  90
レインボーオーブ       .   2  90. 180
フレイムブック             15.   5  75
アクアブック                15.   5  75
フォレストブック          .  15.   5  75
ライトブック                 15.   5  75
ダークブック            15.   5  75
──────────────────
木の実(青)総数               5,650

246: マギレコ@プラス 2018/03/16(金) 21:38:31.81 ID:8Tc6lIZix.net
バイバイ、また明日2部
アイテム全交換に必要な木の実(茶)の数 (カースチップ * 1,000を除く/ディスティニージェムは桑水せいか取得後に出現)品名                    品数  単  全
──────────────────
ディスティニージェム        .10  30. 300
雫のチャーム               10  10. 100
ガチャチケット           .   3  30  90
AP回復薬50            .   5  10  50
カースチップ * 100,000     .  15  30. 450
マギアチップ              25  30. 750
燕尾の羽                  12.   5  60
立ち耳の包装紙          12.   5  60
屋上の鍵                  12.   5  60
スタッフのキースイッチ      .12  10. 120
キュレーターのフード       6  15  90
レインボーオーブ       .   2  90. 180
フレイムブック+         ..10  10. 100
フレイムブック++         ..5  15  75
アクアブック+            10  10. 100
アクアブック++            5  15  75
フォレストブック+           10  10. 100
フォレストブック++           5  15  75
ライトブック+             10  10. 100
ライトブック++             5  15  75
ダークブック+              10  10. 100
ダークブック++              5  15  75
──────────────────
木の実(茶)総数               3,110

トップへ戻る