【マギレコ】素材別必要数一覧[覚醒素材][マギア強化素材]11/25更新

このページではどの魔法少女にどの素材が何個必要なのかを紹介したページです。
『マギアレコード攻略プラス』はマギアレコード(マギレコ)の攻略情報や新着情報などをお届けしていきます。
リセマラ、当たりランキング、キャラの紹介やスキル・ステータス・評価を随時更新していきたいと思います。

素材集めの目安に

フレイムオーブ

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
綾野梨花 9 0 9
江利あいみ 9 0 9
胡桃まなか 15 0 15
牧カオル 9 0 9
三栗あやめ 15 0 15
由比鶴乃 15 0 15

フレイムオーブ+

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
綾野梨花 19 0 19
江利あいみ 19 0 19
胡桃まなか 23 0 23
牧カオル 19 0 19
三栗あやめ 23 0 23
御園かりん 27 0 27
佐倉杏子 27 0 27
十咎ももこ 27 0 27
由比鶴乃 23 0 23

フレイムオーブ++

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
綾野梨花 10 0 10
江利あいみ 10 0 10
胡桃まなか 12 0 12
牧カオル 10 0 10
三栗あやめ 12 0 12
御園かりん 16 0 16
佐倉杏子 16 0 16
十咎ももこ 16 0 16
由比鶴乃 12 0 12

フレイムブック

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
綾野梨花 0 28 28
江利あいみ 0 28 28
胡桃まなか 0 24 24
牧カオル 0 28 28
三栗あやめ 0 21 21
御園かりん 0 32 32
佐倉杏子 0 32 32
十咎ももこ 0 32 32
由比鶴乃 0 24 24

フレイムブック+

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
綾野梨花 0 20 20
江利あいみ 0 20 20
胡桃まなか 0 15 15
牧カオル 0 20 20
三栗あやめ 0 15 15
御園かりん 0 24 24
佐倉杏子 0 24 24
十咎ももこ 0 24 24
由比鶴乃 0 15 15

フレイムブック++

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
綾野梨花 0 12 12
江利あいみ 0 12 12
胡桃まなか 0 8 8
牧カオル 0 12 12
三栗あやめ 0 8 8
御園かりん 0 16 16
佐倉杏子 0 16 16
十咎ももこ 0 16 16
由比鶴乃 0 8 8

アクアオーブ

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
純美海 9 0 9
七海やちよ 15 0 15
志伸あきら 15 0 15
竜城明日香 9 0 9
常盤ななか 9 0 9
空穂夏希 15 0 15

アクアオーブ+

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
純美雨 19 0 19
七海やちよ 23 0 23
志伸あきら 23 0 23
水波レナ 27 0 27
静海このは 27 0 27
竜城明日香 19 0 19
常盤ななか 19 0 19
空穂夏希 23 0 23

アクアオーブ++

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
純美雨 10 0 10
七海やちよ 12 0 12
志伸あきら 12 0 12
水波レナ 16 0 16
静海このは 16 0 16
竜城明日香 10 0 10
常盤ななか 10 0 10
空穂夏希 23 0 23

アクアブック

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
純美雨 0 28 28
七海やちよ 0 24 24
志伸あきら 0 24 24
水波レナ 0 32 32
静海このは 0 32 32
竜城明日香 0 28 28
常盤ななか 0 28 28
空穂夏希 0 24 24

アクアブック+

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
純美雨 0 20 20
七海やちよ 0 15 15
志伸あきら 0 15 15
水波レナ 0 24 24
静海このは 0 24 24
竜城明日香 0 20 20
常盤ななか 0 20 20
空穂夏希 0 15 15

アクアブック++

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
純美雨 0 12 12
七海やちよ 0 8 8
志伸あきら 0 8 8
水波レナ 0 16 16
静海このは 0 16 16
竜城明日香 0 12 12
常盤ななか 0 12 12
空穂夏希 0 8 8

フォレストオーブ

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
秋野かえで 9 0 9
千歳ゆま 9 0 9
二葉さな 15 0 15
春名このみ 15 0 15
都ひなの 15 0 15
夏目かこ 15 0 15

フォレストオーブ+

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
秋野かえで 19 0 19
千歳ゆま 19 0 19
二葉さな 23 0 23
春名このみ 23 0 23
都ひなの 23 0 23
夏目かこ 23 0 23
巴マミ 27 0 27

フォレストオーブ++

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
秋野かえで 10 0 10
千歳ゆま 10 0 10
二葉さな 12 0 12
春名このみ 12 0 12
都ひなの 12 0 12
夏目かこ 12 0 12
巴マミ 16 0 16

フォレストブック

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
秋野かえで 0 28 28
千歳ゆま 0 28 28
二葉さな 0 24 24
春名このみ 0 24 24
都ひなの 0 24 24
夏目かこ 0 24 24
巴マミ 0 32 32

フォレストブック+

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
秋野かえで 0 20 20
千歳ゆま 0 20 20
二葉さな 0 15 15
春名このみ 0 15 15
都ひなの 0 15 15
夏目かこ 0 15 15
巴マミ 0 24 24

フォレストブック++

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
秋野かえで 0 12 12
千歳ゆま 0 12 12
二葉さな 0 8 8
春名このみ 0 8 8
都ひなの 0 8 8
夏目かこ 0 8 8
巴マミ 0 16 16

ライトオーブ

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
保澄雫 15 0 15
加賀見まさら 9 0 9
美国織莉子 9 0 9
美凪ささら 15 0 15
環いろは 17 0 17
遊佐葉月 9 0 9

ライトオーブ+

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
保澄雫 23 0 23
加賀見まさら 19 0 19
美国織莉子 19 0 19
美凪ささら 23 0 23
環いろは 11 0 11
遊佐葉月 19 0 19
粟根こころ 27 0 27
鹿目まどか 27 0 27

ライトオーブ++

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
保澄雫 12 0 12
加賀見まさら 10 0 10
美国織莉子 10 0 0
美凪ささら 12 0 12
環いろは 6 0 6
遊佐葉月 10 0 10
粟根こころ 16 0 16
鹿目まどか 16 0 16

ライトブック

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
保澄雫 0 24 24
加賀見まさら 0 28 28
美国織莉子 0 28 28
美凪ささら 0 24 24
環いろは 0 20 20
遊佐葉月 0 28 28
粟根こころ 0 32 32
鹿目まどか 0 32 32

ライトブック+

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
保澄雫 0 15 15
加賀見まさら 0 20 20
美国織莉子 0 20 20
美凪ささら 0 15 15
環いろは 0 12 12
遊佐葉月 0 20 20
粟根こころ 0 24 24
鹿目まどか 0 24 24

ライトブック++

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
保澄雫 0 8 8
加賀見まさら 0 12 12
美国織莉子 0 12 12
美凪ささら 0 8 8
環いろは 0 6 6
遊佐葉月 0 12 12
粟根こころ 0 16 16
鹿目まどか 0 16 16

ダークオーブ

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
木崎衣美里 15 0 15
毬子あやか 9 0 9
深月フェリシア 15 0 15
矢宵かのこ 15 0 15

ダークオーブ+

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 12 0 12
五十鈴れん 27 0 27
かずみ 27 0 27
木崎衣美里 23 0 23
呉キリカ 27 0 27
鞠子あやか 19 0 19
深月フェリシア 23 0 23
矢宵かのこ 23 0 23

ダークオーブ++

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 6 0 6
五十鈴れん 16 0 16
かずみ 16 0 16
木崎衣美里 12 0 12
呉キリカ 16 0 16
鞠子あやか 10 0 10
深月フェリシア 12 0 12
矢宵かのこ 12 0 12

ダークブック

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 0 32 32
五十鈴れん 0 32 32
かずみ 0 32 32
木崎衣美里 0 24 24
呉キリカ 0 32 32
鞠子あやか 0 28 28
深月フェリシア 0 24 24
矢宵かのこ 0 24 24

ダークブック+

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 0 24 24
五十鈴れん 0 24 24
かずみ 0 24 24
木崎衣美里 0 15 15
呉キリカ 0 24 24
鞠子あやか 0 20 20
深月フェリシア 0 15 15
矢宵かのこ 0 15 15

ダークブック++

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 0 16 16
五十鈴れん 0 16 16
かずみ 0 16 16
木崎衣美里 0 8 8
呉キリカ 0 16 16
鞠子あやか 0 12 12
深月フェリシア 0 8 8
矢宵かのこ 0 8 8

燕尾の羽根

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 0 11 11
秋野かえで 8 6 14
粟根こころ 0 5 5
綾野梨花 0 6 6
千歳ゆま 0 10 10
純美雨 0 4 4
春名このみ 0 5 5
保澄雫 12 5 17
五十鈴れん 0 5 5
加賀美まさら 12 6 18
鹿目まどか 0 11 11
かずみ 12 5 17
木崎衣美里 5 5 10
呉キリカ 0 11 11
胡桃まなか 0 9 9
牧カオル 0 4 4
鞠子あやか 0 6 6
美國織子 8 10 18
三栗あやめ 0 9 9
美凪ささら 0 5 5
水波レナ 12 5 17
深月フェリシア 12 3 15
都ひなの 5 9 14
七海やちよ 5 5 10
夏目かこ 0 9 9
佐倉杏子 0 7 7
志伸あきら 12 5 17
静海このは 12 5 17
環いろは 2 2 4
竜城明日香 0 4 4
十咎ももこ 0 5 5
常盤ななか 0 6 6
巴マミ 0 11 11
空穂夏希 5 5 10
矢宵かのこ 12 9 21
由比鶴乃 8 5 13
遊佐葉月 12 6 18

鏡の招待状

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
秋野かえで 0 10 10
粟根こころ 12 7 19
綾野梨花 0 10 10
千歳ゆま 8 0 8
純美雨 12 10 22
江利あいみ 0 10 10
保澄雫 5 9 14
五十鈴れん 0 7 7
加賀美まさら 0 10 10
かずみ 0 7 7
木崎衣美里 0 9 9
呉キリカ 12 0 12
胡桃まなか 8 0 8
牧カオル 0 10 10
鞠子あやか 12 10 22
美凪ささら 12 9 21
水波レナ 0 11 11
深月フェリシア 5 5 10
七海やちよ 0 9 9
夏目かこ 8 0 8
志伸あきら 5 9 14
静海このは 0 11 11
環いろは 8 8 16
竜城明日香 0 10 10
十咎ももこ 0 11 11
常盤ななか 0 10 10
空穂夏希 0 9 9
矢宵かのこ 5 0 5
由比鶴乃 0 9 9
遊佐葉月 0 10 10
二葉さな 8 9 17
御園かりん 0 7 7

立ち耳の包装紙

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 0 9 9
秋野かえで 12 8 20
綾野梨花 8 8 16
千歳ゆま 0 8 8
純美雨 0 6 6
春名このみ 0 7 7
保澄雫 0 7 7
加賀美まさら 0 8 8
鹿目まどか 12 9 21
木崎衣美里 8 7 15
呉キリカ 0 9 9
胡桃まなか 0 7 7
牧カオル 8 6 14
鞠子あやか 0 8 8
美國織子 12 8 20
三栗あやめ 0 7 7
美凪ささら 5 7 12
水波レナ 0 7 7
都ひなの 8 7 15
七海やちよ 8 7 15
夏目かこ 0 7 7
佐倉杏子 0 9 9
志伸あきら 0 7 7
静海このは 0 7 7
環いろは 0 4 4
竜城明日香 8 6 14
十咎ももこ 0 7 7
常盤ななか 8 8 16
巴マミ 12 9 21
空穂夏希 8 7 15
矢宵かのこ 0 7 7
由比鶴乃 12 7 19
遊佐葉月 0 8 8
江利あいみ 0 6 6

羊の角笛

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 0 7 7
秋野かえで 0 4 4
粟根こころ 0 11 11
綾野梨花 0 4 4
千歳ゆま 12 6 18
二葉さな 0 9 9
春名このみ 12 3 15
保澄雫 8 3 11
五十鈴れん 0 11 11
加賀美まさら 8 4 12
鹿目まどか 0 7 7
かずみ 0 11 11
木崎衣美里 0 3 3
呉キリカ 0 7 7
胡桃まなか 12 5 17
鞠子あやか 0 4 4
美國織子 0 6 6
三栗あやめ 12 5 17
美凪ささら 0 3 3
御園かりん 0 11 11
深月フェリシア 8 9 17
都ひなの 0 5 5
七海やちよ 0 3 3
夏目かこ 12 5 17
佐倉杏子 0 11 11
志伸あきら 8 3 11
常盤ななか 0 4 4
巴マミ 0 7 7
空穂夏希 0 3 3
矢宵かのこ 8 5 13
由比鶴乃 5 3 8
遊佐葉月 8 4 12

屋上の鍵

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 12 5 17
粟根こころ 0 9 9
綾野梨花 12 0 12
千歳ゆま 0 4 4
純美雨 8 8 16
春名このみ 5 0 5
五十鈴れん 0 9 9
鹿目まどか 0 5 5
かずみ 0 9 9
木崎衣美里 12 0 12
呉キリカ 0 5 5
胡桃まなか 5 3 8
牧カオル 12 8 20
鞠子あやか 8 0 8
美國織子 0 4 4
三栗あやめ 3 3 6
美凪ささら 8 0 8
水波レナ 0 9 9
深月フェリシア 0 7 7
都ひなの 12 3 15
七海やちよ 12 0 12
夏目かこ 5 3 8
佐倉杏子 0 5 5
静海このは 0 9 9
環いろは 5 6 11
竜城明日香 12 8 20
十咎ももこ 12 9 21
常盤ななか 12 0 12
巴マミ 0 5 5
空穂夏希 12 0 12
矢宵かのこ 0 3 3

振子のネジ

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
江利あいみ 20 12 32
二葉さな 13 10 23
御園かりん 12 14 26

砂場の巻貝

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
七海やちよ 11 8 19
環いろは 3 6 9
遊佐葉月 0 2 2

南京錠の鎖

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 8 5 13
秋野かえで 8 12 20
綾野梨花 8 12 20
千歳ゆま 0 8 8
二葉さな 3 3 6
加賀美まさら 8 12 20
鹿目まどか 8 5 13
呉キリカ 15 5 20
胡桃まなか 11 8 19
鞠子あやか 8 12 20
美國織子 8 8 16
水波レナ 23 15 38
深月フェリシア 8 3 11
都ひなの 11 8 19
夏目かこ 11 8 19
佐倉杏子 15 7 22
静海このは 15 7 22
十咎ももこ 23 15 38
常盤ななか 8 12 20
巴マミ 8 5 13
矢宵かのこ 11 8 19

絵馬の水引

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 0 10 10
二葉さな 8 5 13
千歳ゆま 8 4 12
純美雨 8 12 20
春名このみ 11 8 19
保澄雫 11 8 19
五十鈴れん 23 15 38
鹿目まどか 15 10 25
木崎衣美里 11 8 19
呉キリカ 8 10 18
美國織子 0 4 4
美凪ささら 11 8 19
深月フェリシア 3 5 8
佐倉杏子 0 5 5
志伸あきら 11 8 19
静海このは 0 5 5
竜城明日香 8 12 20
巴マミ 15 10 25
空穂夏希 11 8 19
由比鶴乃 11 8 19
遊佐葉月 0 6 6

オウルのバケツ

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
粟根こころ 15 15 30
江利あいみ 8 12 20
かずみ 15 15 30
牧カオル 8 12 20
三栗あやめ 8 0 8
御園かりん 23 15 38
佐倉杏子 7 3 10
静海このは 8 3 11
遊佐葉月 8 4 12

メールのグライダー

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数

砂場のシャベル

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
七海やちよ 4 6 10
佐倉杏子 6 0 6
静海このは 0 7 7
環いろは 4 4 8

階段のモニュメント

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
秋野かえで 3 6 9
綾野梨花 3 6 9
千歳ゆま 0 4 4
五十鈴れん 6 0 6
加賀美まさら 0 6 6
呉キリカ 10 0 10
胡桃まなか 4 6 10
鞠子あやか 0 6 6
美國織子 0 4 4
三栗あやめ 0 5 5
水波レナ 10 11 21
深月フェリシア 1 0 1
都ひなの 4 6 10
夏目かこ 4 6 10
佐倉杏子 0 5 5
十咎ももこ 0 11 11
常盤ななか 3 6 9
矢宵かのこ 1 6 7

マチビト馬の車輪

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 0 5 5
二葉さな 1 3 4
千歳ゆま 3 0 3
純美雨 0 10 10
春名このみ 4 6 10
保澄雫 1 6 7
五十鈴れん 10 11 21
鹿目まどか 10 5 15
木崎衣美里 4 6 10
呉キリカ 0 5 5
三栗あやめ 0 6 6
美凪ささら 1 6 7
深月フェリシア 0 3 3
志伸あきら 1 6 7
静海このは 0 1 1
竜城明日香 3 10 13
巴マミ 10 5 15
空穂夏希 4 6 10
由比鶴乃 1 6 7
遊佐葉月 0 4 4

リュトンのリボン

sozaiリボン

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
粟根こころ 16 11 27
江利あいみ 9 10 19
かずみ 16 11 27
牧カオル 9 10 19
三栗あやめ 3 0 3
御園かりん 14 11 25
佐倉杏子 6 4 10
静海このは 8 0 8
遊佐葉月 3 12 15

立ち耳の綿

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 0 1 1
秋野かえで 6 6 12
粟根こころ 8 7 15
綾野梨花 0 6 6
千歳ゆま 0 2 2
二葉さな 0 3 3
保澄雫 3 0 3
五十鈴れん 0 7 7
加賀美まさら 3 6 9
鹿目まどか 6 1 7
かずみ 8 7 15
呉キリカ 8 1 9
鞠子あやか 0 6 6
美國織子 6 2 8
三栗あやめ 1 0 1
御園かりん 0 7 7
深月フェリシア 3 3 6
七海やちよ 6 0 6
佐倉杏子 0 5 5
志伸あきら 3 0 3
静海このは 6 3 9
環いろは 0 5 5
竜城明日香 6 0 6
十咎ももこ 6 0 6
常盤ななか 6 6 12
巴マミ 6 1 7
矢宵かのこ 3 0 3
由比鶴乃 6 0 6

羊の角

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 0 10 10
秋野かえで 0 4 4
粟根こころ 8 3 11
綾野梨花 0 4 4
千歳ゆま 6 4 10
純美雨 3 0 3
春名このみ 6 5 11
保澄雫 6 5 11
五十鈴れん 14 3 17
加賀美まさら 6 4 10
鹿目まどか 8 10 18
かずみ 0 3 3
木崎衣美里 0 5 5
呉キリカ 0 10 10
胡桃まなか 6 0 6
鞠子あやか 3 4 7
美國織子 0 4 4
美凪ささら 3 5 8
水波レナ 6 3 9
深月フェリシア 6 5 11
七海やちよ 0 5 5
夏目かこ 6 0 6
佐倉杏子 8 7 15
志伸あきら 6 5 11
静海このは 0 5 5
十咎ももこ 8 3 11
常盤ななか 0 4 4
巴マミ 8 10 18
空穂夏希 0 5 5
矢宵かのこ 6 0 6
由比鶴乃 0 5 5
遊佐葉月 6 0 6
二葉さな 6 4 10
御園かりん 10 3 13

屋上のバルーン

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数
暁美ほむら 6 5 11
秋野かえで 3 0 3
綾野梨花 6 0 6
千歳ゆま 0 6 6
純美雨 6 6 12
江利あいみ 0 6 6
二葉さな 6 0 6
鹿目まどか 0 5 5
かずみ 8 0 8
木崎衣美里 6 0 6
呉キリカ 6 5 11
胡桃まなか 0 5 5
牧カオル 0 6 6
鞠子あやか 6 0 6
美國織子 3 6 9
三栗あやめ 6 0 6
美凪ささら 6 0 6
水波レナ 8 7 15
都ひなの 6 5 11
夏目かこ 0 5 5
佐倉杏子 10 0 10
静海このは 10 5 15
竜城明日香 0 6 6
十咎ももこ 10 7 17
巴マミ 0 5 5
空穂夏希 6 0 6
矢宵かのこ 0 5 5
由比鶴乃 3 0 3

人口知能のコード

魔法少女 覚醒 マギア トータル必要数

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメント

  1. 名無しの魔法少女 2017/11/25(土) 23:59:24 返信

    編集乙
    初期アイテムなのに巻貝とスコップの必要数少なすぎる…

トップへ戻る