キャラクター毎のディスクとタイプを一覧にしてみたよ!ミッションの攻略で参考にして下さい。
『マギアレコード攻略プラス』はマギアレコード(マギレコ)の攻略情報や新着情報などをお届けしていきます。
リセマラ、当たりランキング、キャラの紹介やスキル・ステータス・評価を随時更新していきたいと思います。
『マギアレコード攻略プラス』はマギアレコード(マギレコ)の攻略情報や新着情報などをお届けしていきます。
リセマラ、当たりランキング、キャラの紹介やスキル・ステータス・評価を随時更新していきたいと思います。
ミッションの攻略で重要!!
クエストミッションにはアクセルコンボ/チャージコンボ/ブラストコンボを三回発動という項目があります。その際に、普通にやっててもクリア出来ないのでそのクエストに適したキャラクターをパーティに加える必要があります。
たとえば、上記のようなブラストコンボを3回発動のミッションでは、ブラストを多めに持っているキャラクターをパーティに加えるとすんなりクリア出来ます。
ブラストを3枚持っているやちよさんなんかは最適と言えます。このようにその○○コンボミッションを攻略するため、全キャラクターのディスク詳細を一覧でまとめました!
各キャラクターのディスクとキャラタイプ一覧
星4キャラクター
キャラ | キャラタイプ | ディスク | |||
Accele | Blast縦 | Blast横 | Charge | ||
鹿目まどか | ヒール | 2 | 1 | 1 | 1 |
巴マミ | マギア | 2 | 1 | 0 | 2 |
呉キリカ | ディフェンス | 1 | 2 | 0 | 2 |
水波レナ | アタック | 3 | 1 | 0 | 1 |
十咎ももこ | バランス | 1 | 1 | 0 | 3 |
五十鈴れん | マギア | 2 | 1 | 1 | 1 |
佐倉杏子 | アタック | 1 | 1 | 2 |
1 |
静海このは | バランス | 2 | 1 | 1 | 1 |
御園かりん | サポート | 3 | 0 | 1 | 1 |
粟根こころ | ディフェンス | 2 | 0 | 1 | 2 |
かずみ | アタック | 2 | 0 | 2 | 1 |
天音月夜 | バランス | 1 | 0 | 1 | 3 |
ホーリーマミ | アタック | 1 | 1 | 1 | 2 |
晴着まどか | サポート | 2 | 1 | 1 | 1 |
美樹さやか | ディフェンス | 2 | 0 | 1 | 2 |
タルト | バランス | 1 | 2 | 1 | 1 |
アリナ・グレイ | アタック | 2 | 1 | 1 | 1 |
リズ | アタック | 2 | 0 | 2 | 1 |
相野みと | バランス | 2 | 1 | 0 | 2 |
梢麻友 | マギア | 2 | 1 | 1 | 1 |
眞尾ひみか | ディフェンス | 1 | 2 | 0 | 2 |
星4キャラクター
キャラ | キャラタイプ | ディスク | |||
Accele | Blast縦 | Blast横 | Charge | ||
暁美ほむら | サポート | 1 | 1 | 1 | 2 |
星3キャラクター
キャラ | キャラタイプ | ディスク | |||
Accele | Blast縦 | Blast横 | Charge | ||
加賀見まさら | アタック | 2 | 0 | 1 | 2 |
千歳ゆま | ヒール | 2 | 2 | 0 | 1 |
美国織莉子 | マギア | 2 | 0 | 0 | 2 |
秋野かえで | マギア | 2 | 1 | 1 | 1 |
竜城明日香 | バランス | 1 | 3 | 0 | 1 |
純美雨 | ディフェンス | 1 | 0 | 1 | 3 |
常盤ななか | バランス | 1 | 3 | 0 | 1 |
綾野梨花 | マギア | 3 | 0 | 1 | 1 |
毬子あやか | ディフェンス | 2 | 1 | 1 | 1 |
遊佐葉月 | サポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
江利あいみ | バランス | 2 | 1 | 1 | 1 |
天音月咲 | マギア | 2 | 1 | 0 | 2 |
メリッサ | マギア | 2 | 1 | 1 | 1 |
伊吹れいら | バランス | 1 | 0 | 1 | 3 |
星2キャラクター
キャラ | キャラタイプ | ディスク | |||
Accele | Blast縦 | Blast横 | Charge | ||
都ひなの | サポート | 1 | 1 | 1 | 2 |
胡桃まなか | ヒール | 2 | 1 | 0 | 2 |
木崎衣美里 | サポート | 2 | 0 | 1 | 2 |
矢宵かのこ | アタック | 2 | 0 | 1 | 2 |
美凪ささら | ディフェンス | 2 | 1 | 1 | 1 |
空穂夏希 | サポート | 1 | 1 | 1 | 2 |
夏目かこ | ヒール | 2 | 1 | 1 | 1 |
志伸あきら | アタック | 1 | 1 | 1 | 3 |
保澄雫 | アタック | 2 | 1 | 0 | 2 |
由比鶴乃 | マギア | 2 | 2 | 0 | 1 |
七海やちよ | バランス | 1 | 0 | 3 | 1 |
深月フェリシア | アタック | 1 | 1 | 1 | 2 |
三栗あやめ | アタック | 1 | 1 | 0 | 3 |
二葉さな | ディフェンス | 1 | 1 | 1 | 2 |
桑水せいか | サポート | 2 | 1 | 1 | 1 |
星1キャラクター
キャラ | キャラタイプ | ディスク | |||
Accele | Blast縦 | Blast横 | Charge | ||
環いろは | ヒール | 2 | 0 | 2 | 1 |
黒 | アタック | 2 | 1 | 0 | 2 |
キャラクターによってディスクは全然違う事がわかりますね!ミッションに合わせてブラストコンボ3回ならブラストを多めに持っているキャラクターを2人連れて行くと簡単にクリア出来ます。